运転実绩データ

  • 1号机については2016年5月10日运転终了
  • 2号机については2018年5月23日运転终了

発电电力量

伊方発电所が运転开始以来作り続けてきた电気の量です。

発电电力量
拡大できます
详细データはこちら

(百万办奥丑)

年度 1号机 2号机 3号机
2024 ----- ----- 5,966 5,966
2023 ----- ----- 6,785 6,785
2022 ----- ----- 7,201 7,201
2021 ----- ----- 2,465 2,465
2020 ----- ----- 0 0
2019 ----- ----- 5,894 5,894
2018 ----- 0 3,339 3,339
2017 ----- 0 4,055 4,055
2016 0 0 4,945 4,945
2015 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2011 2,130 3,935 633 6,698
2010 4,169 3,923 8,012 16,104
2009 3,568 3,773 6,762 14,102
2008 3,862 4,475 6,633 14,970
2007 4,140 4,110 7,165 15,415
2006 4,347 3,974 6,383 14,704
2005 4,291 2,923 7,996 15,210
2004 2,914 3,732 7,067 13,713
2003 3,942 5,022 6,112 15,076
2002 4,463 4,147 6,954 15,564
2001 4,249 3,288 6,469 14,006
2000 3,119 3,884 7,796 14,799
1999 4,004 4,962 5,695 14,661
1998 4,370 3,946 6,508 14,824
1997 3,995 3,810 6,386 14,191
1996 3,763 3,853 7,432 15,048
1995 3,810 4,934 6,171 14,915
1994 4,067 3,956 2,285 10,308
1993 3,658 3,790 ----- 7,448
1992 4,722 3,662 ----- 8,384
1991 3,558 4,588 ----- 8,146
1990 3,846 4,113 ----- 7,959
1989 3,775 3,966 ----- 7,741
1988 4,798 3,732 ----- 8,530
1987 3,895 4,926 ----- 8,821
1986 3,926 4,005 ----- 7,931
1985 3,878 3,899 ----- 7,777
1984 4,372 3,972 ----- 8,344
1983 4,071 4,403 ----- 8,474
1982 3,704 4,329 ----- 8,033
1981 3,715 177 ----- 3,892
1980 2,992 ----- ----- 2,992
1979 3,047 ----- ----- 3,047
1978 3,082 ----- ----- 3,082
1977 2,353 ----- ----- 2,353

设备利用率

设备利用率
拡大できます
详细データはこちら

(%)

年度 1号机 2号机 3号机
2024 ----- ----- 76.5 76.5
2023 ----- ----- 86.8 86.8
2022 ----- ----- 92.4 92.4
2021 ----- ----- 31.6 31.6
2020 ----- ----- 0 0
2019 ----- ----- 75.4 75.4
2018 ----- 0.0 42.8 39.3
2017 ----- 0.0 52.0 31.8
2016 0.0 0.0 63.4 37.2
2015 0.0 0.0 0.0 0.0
2014 0.0 0.0 0.0 0.0
2013 0.0 0.0 0.0 0.0
2012 0.0 0.0 0.0 0.0
2011 42.8 79.2 8.1 37.7
2010 84.1 79.1 102.8 90.9
2009 72.0 76.1 86.7 79.6
2008 77.9 90.3 85.1 84.5
2007 83.3 82.7 91.6 86.8
2006 87.7 80.2 81.9 83
2005 86.5 59.0 102.6 85.9
2004 58.8 75.3 90.6 77.4
2003 79.3 101 78.2 84.9
2002 90.0 83.6 89.2 87.9
2001 85.7 66.3 83.0 79.1
2000 62.9 78.3 100 83.6
1999 80.5 99.8 72.8 82.5
1998 88.1 79.6 83.5 83.7
1997 80.6 76.8 81.9 80.1
1996 75.9 77.7 95.3 84.9
1995 76.6 99.2 78.9 83.9
1994 82.0 79.8 100 84.5
1993 73.8 76.4 ----- 74.1
1992 95.2 73.9 ----- 84.6
1991 71.6 92.3 ----- 82.0
1990 77.6 83.0 ----- 80.3
1989 76.1 80.0 ----- 78.0
1988 96.8 75.3 ----- 86.0
1987 78.3 99.1 ----- 88.7
1986 79.2 80.8 ----- 80.0
1985 78.2 78.6 ----- 78.4
1984 88.2 80.1 ----- 84.1
1983 81.9 88.6 ----- 85.2
1982 74.7 87.3 ----- 81.0
1981 74.9 100 ----- 75.8
1980 60.3 ----- ----- 60.3
1979 61.3 ----- ----- 61.3
1978 62.2 ----- ----- 62.2
1977 94.7 ----- ----- 94.7
  • 设备利用率=発电电力量/(定格電気出力×暦時間数)×100
  • 2002年度から定格熱出力一定運転を開始したため、设备利用率が100を超えることがあります。

使用済燃料贮蔵量?搬出実绩

原子炉容器から取り出された燃料集合体(使用済燃料)には再利用可能な燃え残りのウランと新しく発生したプルトニウムがあることから、再処理工场でこれらの有用な资源を回収します。
再処理工场に搬出するまでの间、発电所の使用済み燃料プールで适切に一时贮蔵します。

使用済燃料贮蔵量?搬出実绩
拡大できます
详细データはこちら

(燃料体数)

年度 発生量 搬出量 累积贮蔵量
2024 40 0 1,791
2023 12 0 1,751
2022 40 0 1,739
2021 21 0 1,699
2020 0 0 1,678
2019 20 0 1,678
2018 93 0 1,658
2017 50 0 1,565
2016 93 0 1,515
2015 0 0 1,422
2014 0 0 1,422
2013 0 14 1,422
2012 28 0 1,436
2011 84 0 1,408
2010 66 0 1,324
2009 110 70 1,258
2008 58 70 1,218
2007 80 42 1,230
2006 100 42 1,192
2005 28 84 1,134
2004 126 0 1,190
2003 94 0 1,064
2002 128 42 970
2001 84 0 884
2000 80 42 800
1999 94 28 762
1998 111 0 696
1997 98 0 585
1996 80 14 487
1995 82 14 421
1994 70 14 353
1993 70 14 297
1992 52 56 241
1991 44 50 245
1990 102 83 251
1989 106 49 232
1988 54 133 175
1987 52 74 254
1986 106 66 276
1985 106 66 236
1984 56 52 196
1983 52 52 192
1982 104 14 192
1981 40 14 102
1980 50 14 76
1979 36 0 40
1978 4 0 4
1977 0 0 0

放射性廃弃物の処理?処分方法

原子力発电所で発生する放射性廃棄物は、ほとんどが放射能レベルが低いものであって、その性状に応じて発電所内で安全に処理しています。
気体状の廃弃物は、発电所内のタンクに一时贮めて放射能を弱めたり、フィルターを通して放射能を除いた后、安全を确かめたうえで大気中に放出します。
液体状の廃弃物は、种类?性状に応じて、蒸発装置やフィルター、イオン交换树脂を用いた脱塩装置等で処理します。処理済の浄化水を外部へ放出する场合は、放射能を测定して安全を确かめた后、冷却海水とともに放出します。
処理后に残った浓缩廃液は、セメントなどで固め、ドラム缶に詰めて発电所内の贮蔵库で安全に保管します。
固体状の廃弃物は、焼却したり圧缩する等して减容した后、ドラム缶に詰めます。このドラム缶も発电所内の贮蔵库で安全に保管します。
伊方発电所では、1993年より、ドラム缶を青森県六ケ所村にある低レベル放射性廃弃物埋设センターに顺次搬出を行い、安全に埋设します。

放射性廃弃物の処理?処分方法
拡大できます

放射性気体廃弃物放出実绩

放射性気体廃棄物(希ガス)放出実績
拡大できます
放射性気体廃棄物(よう素)放出実績
拡大できます
放射性気体廃棄物(トリチウム)放出実績
拡大できます
放射性気体廃棄物(粒子状物质)放出実績
拡大できます

グラフ中に放出量の表示がない年度は、気体廃弃物中の放射性物质浓度が検出限界未満である。

  1. 伊方発电所原子炉施设保安规定に定める値。
  2. チェルノブイリ原子力発电所事故の影響と推測される。
  3. 福島第一原子力発电所事故の影響と推測される。
详细データはこちら

(Bq)

年度 希ガス よう素 トリチウム 粒子状物质
2024 8.5E+08 ND 9.3E+11 ND
2023 4.8E+11 1.1E+05 7.7E+11 ND
2022 1.5E+11 4.6E+06 5.7E+11 ND
2021 ND ND 5.9E+11 ND
2020 ND ND 8.4E+11 ND
2019 1.5E+08 ND 6.8E+11 ND
2018 ND ND 7.6E+11 ND
2017 2.0E+08 ND 1.1E+12 ND
2016 ND ND 4.6E+11 ND
2015 ND ND 4.2E+11 ND
2014 ND ND 4.7E+11 ND
2013 ND ND 7.8E+11 ND
2012 ND ND 6.6E+11 ND
2011 1.5E+10 9.5E+05※1 1.6E+12 5.9E+02※1
2010 1.7E+11 1.7E+04※1 1.1E+12 ND
2009 2.6E+11 9.9E+04 8.5E+11 ND
2008 1.5E+10 ND 1.0E+12 ND
2007 8.7E+11 1.1E+05 9.3E+11 ND
2006 6.9E+11 7.3E+05 8.9E+11 ND
2005 7.4E+09 ND 8.8E+11 ND
2004 3.9E+09 ND 1.1E+12 ND
2003 7.5E+09 ND 1.1E+12 ND
2002 4.2E+09 ND 7.1E+11 ND
2001 3.8E+09 ND 8.5E+11 ND
2000 2.8E+09 ND 7.6E+11 ND
1999 3.4E+09 ND 7.6E+11 ND
1998 1.1E+10 ND 6.7E+11 ND
1997 6.0E+08 ND 7.3E+11 ND
1996 4.5E+08 ND 8.1E+11 ND
1995 1.1E+09 ND 7.3E+11 ND
1994 5.7E+08 ND 6.2E+11 ND
1993 7.2E+09 ND 7.1E+11 ND
1992 4.8E+11 9.5E+06 4.9E+11 ND
1991 2.8E+10 ND 4.1E+11 ND
1990 4.2E+09 ND 4.5E+11 ND
1989 5.9E+09 ND 4.1E+11 ND
1988 6.3E+09 ND 3.0E+11 ND
1987 7.4E+09 ND 3.4E+11 ND
1986 1.9E+10 3.4E+07※2 3.2E+11 6.7E+04※2
1985 4.8E+10 4.8E+04 3.1E+11 ND
1984 4.8E+11 3.4E+07 1.7E+11 ND
1983 1.0E+11 ND 1.9E+11 ND
1982 6.3E+11 3.6E+06 2.0E+11 ND
1981 2.0E+12 7.8E+06 1.6E+11 ND
1980 4.1E+12 5.2E+06 1.0E+11 ND
1979 2.8E+12 ND 1.1E+11 ND
1978 3.4E+12 2.8E+07 8.9E+10 ND
1977 2.8E+12 5.9E+04 1.3E+10 ND

详细データ中の「狈顿」は、気体廃弃物中の放射性物质浓度が検出限界未満であることを示す。

  1. 福島第一原子力発电所事故の影響と推測される。
  2. チェルノブイリ原子力発电所事故の影響と推測される。

放射性液体廃弃物放出実绩

放射性液体廃棄物(トリチウム以外)放出実績
拡大できます
放射性液体廃棄物(トリチウム)放出実績
拡大できます

グラフ中に放出量の表示がない年度は、液体廃弃物中の放射性物质浓度が検出限界未満である。

  1. 伊方発电所原子炉施设保安规定に定める値。
详细データはこちら

(Bq)

年度 トリチウム以外 トリチウム
2024 ND 2.6E+13
2023 ND 1.6E+13
2022 ND 3.0E+13
2021 ND 9.8E+12
2020 ND 4.4E+12
2019 ND 1.6E+13
2018 ND 4.6E+12
2017 ND 4.0E+13
2016 ND 4.0E+12
2015 ND 3.6E+11
2014 ND 2.4E+11
2013 ND 6.8E+11
2012 ND 1.8E+12
2011 ND 5.3E+13
2010 ND 5.1E+13
2009 ND 5.7E+13
2008 ND 5.8E+13
2007 ND 6.6E+13
2006 ND 4.6E+13
2005 ND 5.3E+13
2004 ND 6.8E+13
2003 ND 5.4E+13
2002 ND 5.2E+13
2001 ND 4.7E+13
2000 ND 5.5E+13
1999 ND 4.8E+13
1998 ND 5.5E+13
1997 ND 4.5E+13
1996 ND 4.0E+13
1995 ND 5.3E+13
1994 ND 3.8E+13
1993 ND 3.3E+13
1992 ND 2.5E+13
1991 ND 2.9E+13
1990 ND 3.3E+13
1989 ND 3.4E+13
1988 ND 2.1E+13
1987 ND 3.3E+13
1986 ND 3.3E+13
1985 ND 3.1E+13
1984 ND 1.4E+13
1983 ND 1.7E+13
1982 ND 2.5E+13
1981 2.6E+06 1.0E+13
1980 1.0E+07 1.0E+13
1979 6.7E+06 4.4E+12
1978 4.8E+07 1.2E+13
1977 3.7E+07 5.2E+12

详细データ中の「狈顿」は、液体廃弃物中の放射性物质浓度が検出限界未満であることを示す。

放射性固体廃弃物贮蔵量?搬出実绩

低レベル放射性廃棄物贮蔵量?搬出実績
拡大できます
発电所内の贮蔵库で保管している放射性固体廃弃物
详细データはこちら

(本)

年度 贮蔵量 搬出量
2024 24,104 480
2023 24,109 1,000
2022 24,831 800
2021 25,859 800
2020 26,313 0
2019 25,519 354
2018 25,386 480
2017 26,259 0
2016 26,824 640
2015 27,510 1,118※1
2014 27,594 360
2013 27,877 760
2012 28,792 960
2011 29,824 640
2010 30,019 0
2009 29,495 584
2008 29,327 0
2007 28,021 880
2006 27,776 0
2005 26,329 0
2004 22,921 0
2003 20,492 0
2002 19,524 0
2001 17,901 0
2000 15,378 0
1999 13,519 0
1998 12,804 544
1997 12,612 0
1996 11,652 640
1995 11,157 640
1994 11,022 640
1993 11,366 504
1992 11,388 0
1991 11,253 0
1990 11,012 0
1989 10,095 0
1988 9,351 0
1987 8,949 0
1986 8,687 0
1985 8,785 0
1984 8,477 0
1983 8,385 0
1982 8,014 0
1981 6,604 0
1980 5,200 0
1979 4,069 0
1978 2,444 0
1977 288 0
  1. 平成30年10月に日本原燃㈱から持ち帰った2本を除いた値。

放射线业务従事者の线量実绩

伊方発电所の放射線管理区域内で働く人への放射線の影響は、被ばく線源の除去や遮へい、作業時間の短縮等の対策を講じることにより、法令に定める限度(年間で50mSv、かつ5年間で100mSv以下)を十分下回っております。

详细データはこちら
年度 従事者数(人) 総线量(人?厂惫) 平均线量(尘厂惫) 个人最大(尘厂惫)
2024 2,069 0.52 0.3 12.6
2023 1,826 0.31 0.2 5.6
2022 1,812 0.31 0.2 8.0
2021 1,904 0.55 0.3 12.2
2020 1,717 0.37 0.2 10.1
2019 2,017 0.26 0.1 5.1
2018 1,724 0.16 0.1 2.5
2017 2,532 1.77 0.7 16.5
2016 2,065 0.47 0.2 8.0
2015 2,532 0.94 0.4 12.1
2014 2,596 1.35 0.5 14.7
2013 2,578 0.74 0.3 8.3
2012 2,012 0.17 0.1 2.8
2011 2,688 1.98 0.7 16.5
2010 2,592 1.03 0.4 9.4
2009 2,806 2.03 0.7 13.5
2008 2,977 3.06 1.0 15.9
2007 2,697 2.46 0.9 18.5
2006 2,659 3.40 1.3 17.4
2005 2,990 3.55 1.2 16.7
2004 3,197 3.93 1.2 17.7
2003 2,793 2.71 1.0 17.5
2002 2,785 3.00 1.1 16.6
2001 3,379 5.16 1.5 25.5
2000 2,738 3.62 1.3 16.4
1999 2,491 1.86 0.7 10.3
1998 2,565 1.53 0.6 9.4
1997 3,195 3.09 1.0 16.7
1996 2,513 2.29 0.9 13.1
1995 2,391 1.17 0.5 9.9
1994 2,646 1.34 0.5 9.4
1993 2,864 2.26 0.8 15.9
1992 2,034 1.26 0.6 9.1
1991 1,778 1.19 0.7 7.9
1990 2,011 2.63 1.3 18.0
1989 2,007 2.29 1.1 14.1
1988 1,810 1.70 0.9 11.1
1987 1,883 1.42 0.8 8.3
1986 2,369 2.91 1.2 16.8
1985 2,279 3.59 1.6 18.3
1984 2,038 2.57 1.3 13.5
1983 1,978 1.70 0.9 9.6
1982 2,091 3.03 1.4 12.9
1981 1,948 1.96 1.0 12.6
1980 1,651 2.75 1.7 20.5
1979 1,462 1.77 1.2 16.6
1978 1,868 2.56 1.4 18.0

温排水影响调査、周辺环境放射线等调査结果

伊方発電所では、「伊方原子力発电所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」に基づき、温排水影響調査及び周辺環境放射線等調査を行っております。
温排水影响调査については、伊方発电所から排出される冷却用の温排水が付近の渔场に与える影响の有无を判断するため、また、周辺环境放射线等调査については、环境における放射性物质の蓄积状况の把握や紧急事态が発生した场合への平常时からの备え等のため、それぞれ调査を実施しております。

これらの调査结果につきましては、「」に掲载されています。

  • 温排水影响调査结果
  • 周辺环境放射线等调査结果

クリアランス制度

原子力発电所の解体工事などで発生した廃材のほとんどは、放射能レベルが極めて低く、人の健康への影響が無視できるものです。クリアランス制度は、年間0.01ミリシーベルトを超えないことを基準に、これらを、国の确认を受けて、一般のリサイクル品として资源を有効に再利用することや、产业廃弃物として取り扱うことのできる制度です。

クリアランス制度は海外では多くの国において導入されており、我が国でも2005年度に法令に取り入れられ、国内複数の原子力発电所でこの制度を適用しています。

例えば日本原子力発電株式会社の東海発電所および中部電力株式会社の浜岡原子力発电所の解体に伴い発生する廃棄物にこの制度が適用されています。

当社では、东海発电所で使用されていた金属を再加工して作られたベンチを、伊方ビジターズハウス、伊方発电所构内、原子力保安研修所(松山市)および本店原子力部(高松市)に设置し、来访者にご利用いただいています。

また、浜岡原子力発电所で使用されていた金属をグレーチングに再加工し、伊方発電所構内の乾式貯蔵施設周辺の側溝に設置し、使用しています。

クリアランス制度によるリサイクルは、地球环境への负荷を低减し、我が国が目指す循环型社会の形成に寄与することが期待されています。

当社は今后も、クリアランス制度の定着に向け、制度の理解促进を図ってまいります。

  • 人が日常生活の中で受ける自然放射线(年间约2.4ミリシーベルト)の200分の1以下。人の健康への影响が无视できる线量として国际的に认められている。

【伊方ビジターズハウスに
设置しているベンチ】

幅约90肠尘×高さ约40肠尘×奥行约55肠尘、重さ约30办驳

【伊方発电所构内の乾式贮蔵施设周辺の
侧沟用に设置しているグレーチング】

一枚当たり、幅约60肠尘×高さ约5肠尘×奥行约40肠尘、重さ约50办驳