2025年度(第102期)
| 中间期 | 半期报告书 确认书 |
|---|
2024年度(第101期)
| 通期 |
有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 中间期 | 半期报告书 确认书 |
2023年度(第100期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 四半期报告书の訂正報告書?确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2022年度(第99期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2021年度(第98期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2020年度(第97期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2019年度(第96期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2018年度(第95期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 有価証券报告书の訂正報告書?确认书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2017年度(第94期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 有価証券报告书の訂正報告書?确认书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2016年度(第93期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 有価証券报告书の訂正報告書?确认书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2015年度(第92期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 有価証券报告书の訂正報告書?确认书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2014年度(第91期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 有価証券报告书の訂正報告書?确认书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2013年度(第90期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2012年度(第89期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2011年度(第88期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2010年度(第87期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2009年度(第86期)
| 通期 | 有価証券报告书 确认书 内部统制报告书 |
|---|---|
| 第3四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第2四半期 | 四半期报告书 确认书 |
| 第1四半期 | 四半期报告书 确认书 |
2008年度(第85期)
当社は、金融商品取引法に基づく有価証券报告书等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)を利用して有価証券报告书等を提出しており、EDINETのホームページでご覧頂けます。(四国電力EDINETコード:E04505)
なお、これは金融商品取引法上の公众縦覧ではありません。