![]() |
![]() |
|
本日、安全協定に基づき、愛媛県および伊方町に対し、伊方発电所における平成20年度使用済燃料処理计画书および新燃料搬入計画書を提出いたしましたので、その概要と平成19年度輸送実績についてお知らせいたします。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.平成20年度使用済燃料処理计画书および新燃料搬入计画书の概要
| 搬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;出&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 使用済燃料集合体&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;70体 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬出回数及び时期 | 1回(平成20年7~9月) | |||||
| 输&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;送&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;方&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;法 | 伊方発电所専用岸壁から海上输送する。 | |||||
| 搬出先施设名 | 日本原燃(株)使用済燃料受入れ?贮蔵施设 (青森県上北郡六ヶ所村) |
|||||
| 输送容器の型式 | NFT-14P型 |
|||||
| 输送容器の个数 | 5个 |
|||||
| 搬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;入&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 新燃料集合体&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;116体 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入回数及び时期 | 1回(平成20年7~9月) | ||||||
| 输&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;送&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;方&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;法 | 伊方発电所専用岸壁まで海上输送する。 | ||||||
| 搬入元施设名 | 叁菱原子燃料(株)の本社製作所 (茨城県那珂郡东海村) |
原子燃料工业(株)熊取事业所 (大阪府泉南郡熊取町) |
|||||
| 输送容器の型式 | MFC-1型 |
NFI-V型 |
|||||
| 输送容器の个数 | 44个 |
14个 |
|||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2.平成19年度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;输送実绩の概要
| 搬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;出&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 放射性固体廃弃物&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;880个 |
|---|---|
| 输送完了日(注) | 平成19年11月7日(水) |
| 输&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;送&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;方&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;法 | 伊方発电所専用岸壁から海上输送した。 |
| 搬出先施设名 | 日本原燃(株)低レベル放射性廃弃物埋设センター (青森県上北郡六ヶ所村) |
| 输送容器の型式 | LLW-1型 |
| 输送容器の个数 | 110个 |
| 搬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;出&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 使用済燃料集合体&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;42体 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输送完了日(注) | 平成19年12月7日(金) | |||||
| 输&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;送&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;方&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;法 | 伊方発电所専用岸壁から海上输送した。 | |||||
| 搬出先施设名 | 日本原燃(株)使用済燃料受入れ?贮蔵施设 (青森県上北郡六ヶ所村) |
|||||
| 输送容器の型式 | NFT-14P型 |
|||||
| 输送容器の个数 | 3个 |
|||||
| 搬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;入&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 新燃料集合体&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;76体 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输送完了日(注) | 平成19年8月7日(火) | ||||||
| 输&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;送&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;方&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;法 | 伊方発电所専用岸壁まで海上输送した。 | ||||||
| 搬入元施设名 | 原子燃料工业(株)熊取事业所 (大阪府泉南郡熊取町) |
||||||
| 输送容器の型式 | NFI-V型 |
||||||
| 输送容器の个数 | 38个 |
||||||
Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp