![]() |
![]() |
|
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;伊方発电所(加圧水型軽水炉、定格出力:1?2号机各56.6万kW、3号机89万kW)は、1977年9月30日の1号机の営业运転开始以来、1号机から3号机の総発电电力量が、4月1日13时に3,000亿kWhに到达いたしました。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;これもひとえに、地元の方々をはじめ、皆さまのご理解のたまものと深く感谢申し上げます。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;当社としましては、今后とも彻底した安全运転と情报公开を継続することにより、皆さま方の安心と信頼を得られるよう、努力してまいります。
| ○営业运転开始 | ||
| ?&苍产蝉辫;1号机 | : | 1977年&别苍蝉辫;9月30日 |
| ?&苍产蝉辫;2号机 | : | 1982年&别苍蝉辫;3月19日 |
| ?&苍产蝉辫;3号机 | : | 1994年12月15日 |
| ○3,000亿kWhのユニット别の内訳 | ||
| ?&苍产蝉辫;1号机 | : | 约1,150亿kWh |
| ?&苍产蝉辫;2号机 | : | 约1,020亿kWh |
| ?&苍产蝉辫;3号机 | : | 约&别苍蝉辫;830亿kWh |
| ○伊方発电所の主な発电电力量达成経纬(営业运転开始以降の合计) | ||
| ?&苍产蝉辫;1,000亿办奥丑达成日 | : | 平成&别苍蝉辫;4年&别苍蝉辫;9月&别苍蝉辫;1日 |
| ?&苍产蝉辫;2,000亿办奥丑达成日 | : | 平成12年&别苍蝉辫;6月20日 |
| ?&苍产蝉辫;3,000亿办奥丑达成日 | : | 平成19年&别苍蝉辫;4月&别苍蝉辫;1日 |
Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp