![]() |
![]() |
|
本日、安全協定に基づき、愛媛県および伊方町に対し、伊方発電所における平成19年度 放射性固体廃棄物処分計画書、使用済燃料処理計画書および新燃料搬入計画書を提出いたしましたので、その概要と平成18年度輸マワ実績ユついてお知らせいたします。
&イヤイイア;&イヤイイア;1.平成19年度&イヤイイア;&イヤイイア;放射性固体廃棄物ユナ分計画書、使用済ク髣ソユナカー計画書および新ク髣ソアミ入計画書の概要
| アミ&イヤイイア;&イヤイイア;出&イヤイイア;&イヤイイア;数&イヤイイア;&イヤイイア;量 | 放射性固体廃棄物&イヤイイア;&イヤイイア;880個 |
|---|---|
| アミ出回数及び時期 | 1回(平成19年11月) |
| 輸&イヤイイア;&イヤイイア;マワ&イヤイイア;&イヤイイア;方&イヤイイア;&イヤイイア;法 | 伊方発電ヌソ専用岸壁から海上輸マワする。 |
| アミ出先施設名 |
オ」本原ク驕i株)低レメヌル放射性廃棄物埋設センホアー
(青森オシ上北郡六ヶヌソ村) |
| 輸マワ容器の型式 |
LLW−1型
|
| 輸マワ容器の個数 |
110個
|
| アミ&イヤイイア;&イヤイイア;出&イヤイイア;&イヤイイア;数&イヤイイア;&イヤイイア;量 | 使用済ク髣ソ集合体&イヤイイア;&イヤイイア;56体 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アミ出回数及び時期 | 1回(平成19年7〜9月) | |||||
| 輸&イヤイイア;&イヤイイア;マワ&イヤイイア;&イヤイイア;方&イヤイイア;&イヤイイア;法 | 伊方発電ヌソ専用岸壁から海上輸マワする。 | |||||
| アミ出先施設名 | オ」本原ク驕i株)使用済ク髣ソ受入れ・貯蔵施設 (青森オシ上北郡六ヶヌソ村) |
|||||
| 輸マワ容器の型式 | NFT−14P型 |
|||||
| 輸マワ容器の個数 | 4個 |
|||||
| アミ&イヤイイア;&イヤイイア;入&イヤイイア;&イヤイイア;数&イヤイイア;&イヤイイア;量 | 新ク髣ソ集合体&イヤイイア;&イヤイイア;76体 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミ入回数及び時期 | 1回(平成19年7〜9月) | ||||||
| 輸&イヤイイア;&イヤイイア;マワ&イヤイイア;&イヤイイア;方&イヤイイア;&イヤイイア;法 | 伊方発電ヌソ専用岸壁スワで海上輸マワする。 | ||||||
| アミ入元施設名 | 原子ク髣ソ工業(株)熊取事業ヌソ (大阪府泉シ郡熊取町) |
||||||
| 輸マワ容器の型式 | NFI−V型 |
||||||
| 輸マワ容器の個数 | 38個 |
||||||
&イヤイイア;&イヤイイア;2.平成18年度&イヤイイア;&イヤイイア;輸マワ実績の概要
| アミ&イヤイイア;&イヤイイア;出&イヤイイア;&イヤイイア;数&イヤイイア;&イヤイイア;量 | 使用済ク髣ソ集合体&イヤイイア;&イヤイイア;42体(1号機) |
|---|---|
| 輸マワ完了オ」(注) | 平成18年9月29オ」(金)(アミ出:9月22オ」) |
| 輸&イヤイイア;&イヤイイア;マワ&イヤイイア;&イヤイイア;方&イヤイイア;&イヤイイア;法 | 伊方発電ヌソ専用岸壁から海上輸マワした。 |
| アミ出先施設名 | オ」本原ク驕i株)使用済ク髣ソ受入れ・貯蔵施設 (青森オシ上北郡六ヶヌソ村) |
| 輸マワ容器の型式 | NFT−14P型 |
| 輸マワ容器の個数 | 3個 |
| アミ&イヤイイア;&イヤイイア;入&イヤイイア;&イヤイイア;数&イヤイイア;&イヤイイア;量 | 新ク髣ソ集合体&イヤイイア;&イヤイイア;110体 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸マワ完了オ」(注) | 平成18年7月28オ」(金) | ||||||
| 輸&イヤイイア;&イヤイイア;マワ&イヤイイア;&イヤイイア;方&イヤイイア;&イヤイイア;法 | 伊方発電ヌソ専用岸壁スワで海上輸マワした。 | ||||||
| アミ入元施設名 | 三菱原子ク髣ソ(株)の本社製作ヌソ (茨城オシ那珂郡ヌタ海村) |
||||||
| 輸マワ容器の型式 | MFマタ−1型 |
||||||
| 輸マワ容器の個数 | 55個 |
||||||
Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp