![]() |
![]() |
|
&イヤイイア;&イヤイイア;平成20年度(平成20年4月入社)の定時採用ユつきスワしては、電力自由化が進展するイ烽ゥで、現場第一線業務を中心ユ強化をはかるとともユ、将来ユわたって電気事業の技術・技ヒモを継承していく人材を安定的ユ確保・育成していく観点から、前年度実績より30名程度増の110名程度の計画といたしスワす。
1.採用目標人員
| 平成20年度 採用目標人員 |
内訳 | ||
| 事務系 | 技術系 | ||
| 大学・大学院卒 | 50名程度(44) | 20名程度(16) | 30名程度(28) |
| 高&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;専&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;卒 | 20名程度( 9) | 20名程度( 9) | |
| 高&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;校&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;卒 | 40名程度(30) | 15名程度(13) | 25名程度(17) |
| 計 | 110名程度(83) | 35名程度(29) | 75名程度(54) |
2.定時採用者数の推移

以&イヤイイア;&イヤイイア;上
Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp