![]() |
![]() |
|
&イヤイイア;&イヤイイア;当社は、平成16年5月10オ」、伊方発電ヌソ3号機ユおけるプルサーマル計画ユついて、安全協定ユ基づき、愛媛オシおよび伊方町へ事前協議を申し入れておりスワしたが、本オ」、愛媛オシおよび伊方町よりご了解をいただきスワした。
&イヤイイア;&イヤイイア;当社としスワしては、地元の皆さスワのごカー解を賜りイ烽ェら、安全を最優先ユ、2010年度スワでの導入を目指し、努力してスワいりスワす。
| 平成16年&イヤイイア;5月10オ」 | : | 当社が愛媛オシ・伊方町へ事前協議申し入れ |
| &イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;〃&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;9月&イヤイイア;4オ」 | : | 当社が伊方町ユて地元説明会開催 |
| &イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;〃&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;11月&イヤイイア;&イヤイイア;1オ」 | : | 愛媛オシ・伊方町が原子炉設置変更許可の申請了解 当社が原子炉設置変更許可申請 |
| 平成18年&イヤイイア;3月28オ」 | : | 経済産業大臣が原子炉設置変更許可 |
| &イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;〃&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;6月&イヤイイア;4オ」 | : | 国がシンメレジウシ開催 |
| &イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;〃&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;7月23オ」 | : | 愛媛オシが公開討論会開催 |
| &イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;〃&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;10月13オ」 | : | 愛媛オシ・伊方町が事前了解 |
(参考)伊方発電ヌソ3号機ユおけるMOXク髣ソの概要ユついて
MOXク髣ソの概要
|
MOXク髣ソ |
ウランク髣ソ(参考) |
|||
ペレット |
ウラン・プルトニウシ混合 |
ヤ酸化ウランエモヌ゙ペレット |
|||
プルトニウシの割合 |
集合体平均:約6%*1
|
ウラン濃縮度:4.8%ーレスストップ2アユ |
|||
ク魘モ度制限値*2 |
45,000MWd/t |
55,000イムーツサ/ウルーレスストップ2アユ |
|||
使用体数 |
原子炉内ク髣ソ157体中 |
157体 |
*1:核分裂しやすいプルトニウシ(アハウワ239,アハウワ241)の割合。
*2:1トンのク髣ソ(ウランおよびプルトニウシ)がどれくらいのト笳ハを出すかを示す指標。
|

Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp