&イヤイイア;&イヤイイア;昨オ」9月10オ」、西条発電ヌソ(愛媛オシ西条市、石炭ーモ力、出力40.6万kW)構内の運炭コンメヌヌ繧ナーモ災が発生しスワした。
&イヤイイア;&イヤイイア;当該コンメヌヌ繧ヘ、1・2号機共通の運炭設備であるため、ーモ災ユよりク髣ソである石炭が運べイ烽ュイ烽驍アとから、保安上、コールバンカー(注)ユ残った石炭を使い切った後ユ、順ハヲ発電を停止していくこととし、1号機は、本オ」8時14分、発電を停止しスワした。
&イヤイイア;&イヤイイア;今後、引き続き、原ウ。調査および復ツ闕H事を行ってスワいりスワす。
&イヤイイア;&イヤイイア;イ烽ィ、発電再開時期ユついては、現在のところ未定です。
&イヤイイア;&イヤイイア;周辺の方々をはじめ皆さスワ方ユは大変ご心ノ繧おかけしスワした。心よりお詫び申し上げスワす。
| (注)コールバンカー | : | 安定的ユ発電するよう、コンメヌヌ繧ナ運ばれた石炭をボイラ手前で一度ためておく施設 |
| 場&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;ヌソ | : | 愛媛オシ西条市喜多川853 |
| 発電設備 | : | 石炭ーモ力発電 |
| 認可出力 | 運サモ開ツヘ&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;(ク髣ソサモ換※) | |
| 1号機 | 15.6万kW | 昭和40年11月&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;(58年7月) |
| 2号機 | 25.0万kW | 昭和45年&イヤイイア;&イヤイイア;6月&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;(59年1月) |
| 発見時クレ | : | 16:55分頃&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;(マワ炭終了:15:10) |
| 鎮&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;ーモ | : | 18:45 |
| 場&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;ヌソ | : | 運炭コンメヌヌ |
| 原&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;ウ。 | : | 調査中 |
| 負&イヤイイア;ヘ&イヤイイア;者 | : | イ烽オ |

Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp