&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;昨オ」9月10オ」、西条発電ヌソ(愛媛オシ西条市、石炭ーモ力、出力40.6万kW)構内の運炭コンメヌヌ繧ナーモ災が発生しスワした。
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;当該コンメヌヌ繧ヘ、1・2号機共通の運炭設備であるため、ーモ災ユ�よりク髣ソである石炭が運べイ烽ュイ烽驍アとから、保安上、コールバンカー(注)ユ�残った石炭を使い切った後ユ�、順ハヲ発電を停止していくこととし、1号機は、本オ」8時14分、発電を停止しスワした。
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;今後、引き続き、原ウ。調査および復ツ闕H事を行ってスワいりスワす。
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;イ烽ィ、発電再開時期ユ�ついては、現在のところ未定です。
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;周辺の方々をはじめ皆さスワ方ユ�は大変ご心ノ繧�おかけしスワした。心よりお詫び申し上げスワす。
| (注)コールバンカー | : | 安定的ユ�発電するよう、コンメヌヌ繧ナ運ばれた石炭をボイラ手前で一度ためておく施設 |
| 場&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;ヌソ | : | 愛媛オシ西条市喜多川853 |
| 発電設備 | : | 石炭ーモ力発電 |
| 認可出力 | 運サモ開ツヘ&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;(ク髣ソサモ換※) | |
| 1号機 | 15.6万kW | 昭和40年11月&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;(58年7月) |
| 2号機 | 25.0万kW | 昭和45年&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;6月&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;(59年1月) |
| 発見時クレ | : | 16:55分頃&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;(マワ炭終了:15:10) |
| 鎮&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;ーモ | : | 18:45 |
| 場&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;ヌソ | : | 運炭コンメヌヌ� |
| 原&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;ウ。 | : | 調査中 |
| 負&イヤイ�イ�ア�;ヘ�&イヤイ�イ�ア�;者 | : | イ烽オ |

Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp