&イヤイイア;&イヤイイア;昨オ」9月10オ」、16時55分頃、西条発電ヌソ(愛媛オシ西条市、石炭ーモ力、出力40.6万kW)構内の運炭コンメヌヌ繧ナ当社社員がーモ災を発見し、消防署ユよる消ーモ活動の後、18時45分ユ鎮ーモしスワした。
&イヤイイア;&イヤイイア;原ウ。等ユつきスワしては、本オ」より調査を開ツヘいたしスワす。
&イヤイイア;&イヤイイア;スワた、当該コンメヌヌ繧ヘ、1・2号機共通の運炭設備であるため、ーモ災ユよりク髣ソである石炭が運べイ烽ュイ烽霓ワす。このため、今後は、保安上、コールバンカー(注)ユ残った石炭を使い切った後ユ、順ハヲ発電を停止していきスワす。
&イヤイイア;&イヤイイア;1号機は、本オ」8時14分、発電を停止しスワした。
&イヤイイア;&イヤイイア;2号機は、本オ」16時頃、発電を停止する予定です。(停止後ユお知らせしスワす。)
&イヤイイア;&イヤイイア;イ烽ィ、西条発電ヌソが発電を停止しても、サオ場の需要期を過ぎスワしたため、供給力ユ余裕があり、安定した電力供給が行える見通しです。
| (注)コールバンカー | : | 安定的ユ発電するよう、コンメヌヌ繧ナ運ばれた石炭をボイラ手前で一度ためておく施設 |
| 場&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;ヌソ | : | 愛媛オシ西条市喜多川853 |
| 発電設備 | : | 石炭ーモ力発電 |
| 認可出力 | 運サモ開ツヘ&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;(ク髣ソサモ換※) | |
| 1号機 | 15.6万kW | 昭和40年11月&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;(58年7月) |
| 2号機 | 25.0万kW | 昭和45年&イヤイイア;&イヤイイア;6月&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;(59年1月) |
| 発見時クレ | : | 16:55分頃&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;(マワ炭終了:15:10) |
| 鎮&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;ーモ | : | 18:45 |
| 場&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;ヌソ | : | 運炭コンメヌヌ |
| 原&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;ウ。 | : | 調査中 |
| 負&イヤイイア;ヘ&イヤイイア;者 | : | イ烽オ |

Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp